CLASSIFICAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO SOUSENSE 2011
| GRUPO A | PTS | V | E | D | GP | GC | SG |
| BELA VISTA | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| BOA VISTA | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| ESTUDANTE | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| SANTA CRUZ | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| CSA | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| SOUSINHA | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| VASCO | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| NAUTICO | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| GRUPO B | PTS | V | E | D | GP | GC | SG |
| INDEPENDENTE | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| JUTAC | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| JAV | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| ADAV | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| JUVENTOS | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| SANTOS | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| SOCIEDADE | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| COMETA | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| classificados | |
| rebaixados |
Lembrando que o atual campeão (2010) foi a equipe do Bela Vista da comunidade cigana (ano esse, comandada pelos atletas da cidade de Uirauna-PB).
Nenhum comentário:
Postar um comentário