ÚLTIMO JOGO DA PRIMEIRA FASE
X
CERES
Amanhã tem jogo do CORINTHIANS no Marizão. Jogo vale pela última rodada da 1ª fase do campeonato sousense 2ª divisão e, para o "timão" vale liderança.
Se o Corinthians vencer termina a primeira fase em 1° lugar do seu grupo e, enfrentará seu maior adversário o "CRALTO" (time que fundo-se de atletas do Corinthians). Um empate o timão tem como adversário o Fluminense do bairro Guanabara, caso de uma derrota ( ficamos em desvantagem) enfrentaremos a equipe do Arame (o mesmo jogo por dois resultados iguais).CONFIRA TIME BASE
VEJA CLASSIFICAÇÃO DEPOIS DA RODADA DO FINAL DE SEMANA
| GRUPO A | PTS | V | E | D | GP | GC | SG |
| CRA | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| ATLÉTICO | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| CORINTHIANS | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| REAL PEC | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| CERES | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| ESTRELA | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 |
| BOCA JRS | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| NACIONAL | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| GUARANI | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | -5 |
| GRUPO B | PTS | V | E | D | GP | GC | SG |
| FLAMENGO | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| ARAME | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| FLUMINENSE | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| CRALTO | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| MALVINENSE | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| BOTAFOGO | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| BRASIL | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário